Harmonogram turniejów 2018
HARMONOGRAM I WYNIKI
Turniej Ziaja Grand Prix Wybrzeża o puchar „Dziennika Bałtyckiego” Edycja 42 – 2018 r.
| Lp. | Data | Miejsce | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-29.04 | Żabianka | Szyca Ignacy - Pietras Krzysztof 6/3, 2/6, 6/4 |
| 2 | 05-06.05 | Żabianka | Szyca Ignacu - Zarzeczny Tomasz 6/2, 6/1 |
| 3 | 12-13.05 | Reda | Szyca Ignacy - Mattik Paulina 6/0, 6/2 |
| 4 | 19-20.05 | Rumia | Szyca Ignacy - Wiśniewski Szymon 6/1, 6/1 |
| 5 | 26-27.05 | GAT (AWF) | Szyca Ignacy - Żurkowski Roman 6/0, 6/2 |
| 6 | 02-03.06 | Rumia | Szyca Ignacy - Ignatowski Marcin 6/3, 6/1 |
| 7 | 09-10.06 | STK | Szyca Ignacy - Zarzeczny Tomasz 6/3, 6/2 |
| 16-17.06 | WOLNE | ||
| 8 | 23-24.06 | Rumia | Szyca Ignacy - Pałubicki Maciej 1/6, 6/2, 6/3 |
| 9 | 30.06-01.07 | Żabianka | Szyca Ignacy - Pietras Krzysztof 6/1, 6/4 |
| 07-08.07 | WOLNE | ||
| 10 | 14-15.07 | Lechia | Szyca Ignacy - Lipka Paweł 6/3, 6/3 |
| 11 | 21-22.07 | GAT (AWF) | Szyca Ignacy - Marszałek Robert 6/2, 6/0 |
| 12 | 28-29.07 | AZS Uphagena | Szyca Ignacy - Pałubicki Maciej 6/3, 6/3 |
| 04-05.08 | WOLNE | ||
| 13 | 11-12.08 | Wejherowo | |
| 18-19.08 | WOLNE | ||
| 14 | 25-26.08 | Suchy Dwór | |
| 15 | 01-02.09 | Reda | |
| 16 | 08-09.09 | Rumia | |
| 15-16.09 | WOLNE | Turniej deblowy Rumii | |
| 17 | 22-23.09 | Wejherowo | |
| 18 | 29-30.09 | Żabianka |
Uwaga !
Turnieje nr 4, 6, 8, 16 jednocześnie zaliczane do punktacji Grand Prix Rumi.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca turnieju
Grupa wiekowa: 50+
| Lp. | Data | Miejsce | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-13.05 | Żabianka | Smętek Mariusz - Chojnowski Dariusz 6/2, 7/5 |
| 2 | 19-20.05 | Żabianka | Smętek Mariusz - Pietras Artur 6/3, 6/1 |
| 3 | 02-03.06 | Żabianka | Smętek Mariusz - Chojnowski Dariusz 6/6, 6/2 |
| 4 | 16-17.06 | Żabianka | Smętek Mariusz - Kowalski Robert 6/1, 2/6, 4/3, V/O |
| 5 | 23-24.06 | Żabianka | Kowalski Robert - Smętek Mariusz 6/2, 6/3 |
| 6 | 07-08.07 | Żabianka | Smętek Mariusz - Chojnowski Dariusz 3/6, 6/1, 6/3 |
| 7 | 04-05.08 | Żabianka | |
| 8 | 11-12.08 | Żabianka | |
| 9 | 18-19.08 | Żabianka | |
| 10 | 01-02.09 | Żabianka | |
| 11 | 08-09.09 | Żabianka | |
| 12 | 22-23.09 | Żabianka |
Regulamin turnieju obowiązuje taki sam jak dla turnieju ZIAJA CUP (podstawowy) z wyłączeniem pkt.2. Regulamin do wglądu w Recepcji Body Club.
