HARMONOGRAM TURNIEJów 2017
HARMONOGRAM I WYNIKI
Turniej Ziaja Grand Prix Wybrzeża o puchar „Dziennika Bałtyckiego” Edycja 41 – 2017 r.
L.P. | DATA | MIEJSCE | UWAGI | WYNIKI |
---|---|---|---|---|
1. | 29-30.04 | Żabianka | Memoriał Jana Kozaka | Madajewski Paweł - Szyca Ignacy 7/5 6/2 |
2. | 06-07.05 | Żabianka | Wojtowicz Tomasz - Zarzeczny Tomasz | |
3. | 13-14.05 | Reda | Zarzeczny Tomasz - Wiśniewski Szymon 6/1 6/3 | |
4. | 20-21.05 | Rumia | Marszałek Robert - Kozakiewicz Robert 6/3 6/4 | |
5. | 27-28.05 | GAT Gdańsk (AWF) | Madajewski Paweł - Zarzeczny Tomasz 2/6 2/6 | |
6. | 03-04.06 | Żabianka | Szyca Ignacy - Marszałek Robert 6/1 6/1 | |
7. | 10-11.06 | Rumia | Corblin Regis - Ignatowski Marcin | |
8. | 17-18.06 | STK Sopot | Zarzeczny Tomasz - Szyca Ignacy 6/1 6/3 | |
9. | 24-25.06 | Rumia | Mistrzostwa Rumii | Szyca Ignacy - Marszałek Robert 6/1 6/4 |
10 | 01-02.07 | Lechia | Szyca Ignacy - Zarzeczny Tomasz 6/0 6/3 | |
08-09.07 | WOLNE | |||
11. | 15-16.07 | Rumia | Zmiana miejsca turnieju. | Szyca Ignacy - Marszałek Robert 6/3 6/1 |
12. | 22-23.07 | GAT Gdańsk (AWF) | Zarzeczny Tomasz - Szyca Ignacy 7/6 (3) 6/4 | |
13. | 29-30.07 | AZS Uphagena | Zarzeczny Tomasz - Szyca Ignacy 6/4 (3/6) 6/3 | |
14. | 05-06.08 | Wejherowo | Zmiana miejsca turnieju. | Szyca Ignacy - Pietras Tomasz 6/0 6/4 |
15. | 12-13.08 | Lechia | Zarzeczny Tomasz - Szyca Ignacy 3/6 7/6 (7/5) 6/3 | |
16. | 19-20.08 | Żabianka | Szyca Ignacy - Zarzeczny Tomasz 6/2 6/0 | |
26-27.08 | WOLNE | |||
17. | 02-03.09 | Rumia | przełożony na 14-15.10.2017 | Zarzeczny Tomasz - Wiśniewski Szymon 6/3 6/4 |
18. | 09-10.09 | Suchy Dwór | Zarzeczny Tomasz - Marszałek Robert 6/1 6/0 | |
19. | 16-17.09 | Reda | Zarzeczny Tomasz - Wiśniewski Szymonj 6/0 7/5 | |
20. | 23-24.09 | Wejherowo | Pałubicki Maciej - Gajewski Dariusz 6/2 6/1 | |
21. | 30.09 – 1.10 | Żabianka | Zarzeczny Tomasz - Szyca Ignacy 7/5 6/4 |
Uwaga !
Turnieje nr 4,7,9, 14, 17 jednocześnie zaliczane do punktacji Grand Prix Rumi.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca turnieju
Grupa wiekowa: 50+
L.P | DATA | MIEJSCE | WYNIKI 50+ |
---|---|---|---|
1. | 13-14.05 | Żabianka | Smętek Mariusz - Fiedorowicz Jarosław 7/5 6/3 |
2. | 27-28.05 | Żabianka | Smętek Mariusz - Fiedorowicz Jarosław 6/2 7/6 |
3. | 17-18.06 | Żabianka | Smętek Mariusz - Kowalke Marek 6/2 6/2 |
4. | 15-16.07 | Żabianka | Fiedorowicz Jarosław - Smętek Mariusz 6/4 5/7 6/3 |
5. | 29-30.07 | Żabianka | Smętek Mariusz - Kaszubowski Wiesław 6/1 6/0 |
6. | 12-13.08 | Żabianka | Smętek Mariusz - Chojnowski Dariusz 6/4 6/2 |
7. | 02-03.09 | Żabianka | Smętek Mariusz - Chojnowski Dariusz 6/4 7/5 |
8. | 23-24.09 | Żabianka | Smętek Mariusz - Chojnowski Dariusz 6/4 6/2 |
Regulamin turnieju obowiązuje taki sam jak dla turnieju ZIAJA CUP (podstawowy) z wyłączeniem pkt.2. Regulamin do wglądu w Recepcji Body Club.
Pierwsza dziesiątka najlepszych zawodników 50+ :
1. Smętek Mariusz – 500 pkt.
2. Fiedorowicz Jarosław – 380pkt.
3. Chojnowski Dariusz – 360pkt.
4. Kowalke Marek – 320 pkt.
5. Pietras Artur – 200 pkt.
6. Pesta Sławomir – 161 pkt.
7. Chylewski Tomasz – 160 pkt.
8. Jermakow Andrzej – 142 pkt.
9. Kaszubowski Wiesław – 122 pkt.
10. Leśniak Lucjan – 83 pkt.